 
                        
                    
                          日本語マニュアルは商品の発送時にご登録のメールアドレスへ自動送信されます。
◎info@skhonpo.comよりご連絡いたしますので、【@skhonpo.com】のドメインからの受信が有効になっているかご確認ください。
 ※初期不良無償交換保証:弊社出荷日から1か月間
※メーカー保証期間:1年
※土・日・祝日、弊社休業日はお休みとなります。順番にご対応させて頂きますので、ご返信までにお時間を頂戴する場合がございます事を予めご了承下さいます様、何卒よろしくお願い申し上げます。
※一度ご注文頂いた場合は、発注の関係上キャンセル不可です。ご了承ください。
                        
注文品の発送はいつですか。
前日AM9時以降~当日AM9時までのご注文が最短当日発送となります。
倉庫営業日:土日祝を除く平日
※原則3営業日以内の発送となります。
※在庫がある商品に限ります。
※予約商品と同時にカートへ入れ購入した場合は、予約商品の入荷をまって同時発送となります。
※Bambu Lab社製品、Phrozen社製品をご購入された場合は、上記の発送予定と異なります。各商品ページに記載しております発送目安をご参考ください。
※在庫状況またはご住所不備などお客様に確認が必要な場合は、すぐに発送が出来ないことがございます。
ご迷惑をお掛けして申し訳ありませんが、予めご了承ください。
詳細については「よくある質問集:ご注文についてのよくあるご質問」をご覧ください。
世界初のDLP方式による民生機用光造形3Dプリンター!

 
DLP方式とは?
DLPとは『Digital Light Processing』の略で、プロジェクターなどに使用されている技術となります。デジタルミラーデバイスと呼ばれる微小なミラー(画素)を1つ1つ制御することで、画像を表示するという用途で使用されています。
Photon UltraはAnycubicとテキサスインスツルメンツ社の共同開発となります。『DLP』はテキサスインスツルメンツ社の登録商標です。

Texas Instrumentsより引用_DLPチップ
Photon Ultra(DLP)と既存のPhotonシリーズ(LCD)の違いは?
弊社で取り扱いのあるほとんどの光造形3DプリンターはLCD方式を採用しております。このLCD方式とPhoton Ultra のDLP方式の違いについては以下の通りとなります。
LCDとは『Liquid crystal Display』の略で、液晶ディスプレイの事です。Resin VATをセッティングした時の下にあるLCDパネルの事です。3Dプリンター内部のLEDから発せられるUVライトをこの液晶ディスプレイに当てますが、造形する場所・しない場所をオンオフの切り替えを行いながらレジンに照射させることで印刷を行います。
DLPも同じ様な事を行いますが、デジタルミラーデバイスの微小な画素部分(ミラー)がいくつもあり、この1つ1つがレジンを硬化させるかさせないかを制御する為、非常に細かいUVライトを照射できます。
比較すると硬化させない部分にUVライトの光が漏れにくいのがDLP方式となります。
 

分かりやすい様に同じサイズのAnycubicの3Dプリンターで比較してみましょう!
 
 大きく変わるところは出力できる造形サイズの大きさと解像度の部分となります。
この上のスペック表を見る限りでは Photon Mono の方が優れていると判断してしまいます。ですが、下の画像を見てください!


↑↑ こんなにディティールの差が!! ↑↑
Photon Ultraの方が細部までしっかりと表現が出来ています!!
その理由は先に述べた通り、
DLP方式は、硬化させたくない部分の光漏れをゼロにすることができるが、LCD方式ではゼロにできない!
これに尽きます。光漏れを防げることによりぼやけたディテールにならないのが利点です。
ランニングコストに優れている!
Photon Ultraは消耗品についても優しいです。
LCDパネルの平均寿命は約2,000時間であるのに対し、DLP部分の平均寿命はなんと20,000時間以上であります。パーツ交換の際にかなりの値段がするLCDパネルですが、その部分がDLPに代わるだけでかなりのコスト削減が可能です。


また、こちらのDLPプリンターは平均消費電力も8.5W(定格電力は12W)と少ない設計の為、熱の放出が少なくなっており本体に対しても優しい設計になっております。熱は冷却ファンを必要とせずにラジエーターを介して放散され、ユーザーに非常に静かな印刷環境を保証します。
造形物との接着性と容易に取り外しができる新設計のビルドプレート
造形物の脱落を起こしにくくする為に、チェッカーパターンに刻印されたビルドプレートを採用!また同時に造形物を簡単にビルドプレートから取り外すことができるように設計されております。

以下はPhoton Ultraにて造形された作品です。anycubic社がkickstarterに出品したサイトより引用



Anycubic公式Youtubeより引用
<製品仕様>
■本体サイズ:222 mm(L)227 mm(W)383 mm(H)
■本体重量:4kg
■造形方式:DLP(デジタル光処理)
■造形材料:UV硬化樹脂
■ビルドサイズ:102.4 mm(L)57.6mm(W)165mm(H)
■解像度: 1280-720
■XY解像度:80um(0 .080mm)
■Z軸解像度: 0 .01mm
■層の厚さ:0 .01-0 .15mm
■印刷速度: 1 .5S /レイヤー最大60mm / h
■操作: 2.8インチタッチスクリーン
■接続: USB
■AC入力:100~240 V、50/60 Hz
■消費電力:約12W
■英語取扱説明書
<ソフトウェア>
■ファイル形式:stl
■制御形式:.Gcode
■スライスソフトウェア:ANYCUBIC Photonワークショップスライサー
- 
                ★★★★★★★★★★66.7%(2)
- 
                ★★★★★★★★★★33.3%(1)
- 
                ★★★★★★★★★★0.0%(0)
- 
                ★★★★★★★★★★0.0%(0)
- 
                ★★★★★★★★★★0.0%(0)
- 
            ★★★★★★★★★★造型クオリティは最高。VATの仕様が残念。ベストレビュー2022年11月22日 19:06初のDLP式光造形機でしたが、LCD機よりも造形がシャープでカリっとした出力物になって非常に良いです。唯一残念なのはレジンVATがプラ製な点です。 - ›
 0人のお客様が「参考になった」とおっしゃっています
- 
            カカレー大好き★★★★★★★★★★クリアなレジン使うのに良いかもベストレビュー2022年11月11日 11:18クリアなレジンって露光漏れでディティールが潰れたりして扱いが難しいと感じていたけど、Photon Ultraを使用したらクリアレジンでもパキっとディティールが出て驚きました。 - ›
 0人のお客様が「参考になった」とおっしゃっています
- 
            ユユルトラマン★★★★★★★★★★良いベストレビュー2022年9月28日 10:55出力が綺麗。 
 機体が青いのもかっこよくて好き。- ›
 0人のお客様が「参考になった」とおっしゃっています
この商品の関連情報
光造形機比較表
Phrozen
| 機種 | プリンターサイズ | 出力サイズ | LCDスクリーン XY解像度 | プリントタイプ | 接続方式 | 対応ソフト 対応データ形式 | タッチパネル | 重量 | 電源 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phrozen Sonic Mini 4K SK Edition | 250 mm(L) 250 mm(W) 330 mm(H) | 75 mm(L) 134mm(W) 130mm(H) | 6.1インチ 4KモノクロLCD 35 µm | LCD-SLA | USB | ChiTu Box , Formware3D .CTB | 3インチタッチスクリーン 日本語対応 | 5kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Phrozen Sonic Mini 8K | 290 mm(L) 290 mm(W) 420 mm(H) | 72 mm(L) 165mm(W) 180mm(H) | 7.1インチ 8KモノクロLCD 22 µm | LCD-SLA | USB | ChiTu Box , Formware3D .CTB | 3.5インチタッチスクリーン | 15kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Phrozen Sonic Mini 8K S | 290 mm(L) 290 mm(W) 430 mm(H) | 72 mm(L) 165mm(W) 170mm(H) | 7.1インチ 8KモノクロLCD | 22 µm | USB(容量16GB以下、USB3.0は非対応) | VoxelDance Tango,Chitubox, Lychee | 3.5インチタッチスクリーン | 10キロ | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Phrozen Sonic Mega 8K | 400 mm(L) 470 mm(W) 680 mm(H) | 185 mm(L) 330mm(W) 400mm(H) | 15インチ 8KモノクロLCD 43 µm | LCD-SLA | USB / Ethernet | ChiTu Box , Formware3D .CTB | 5インチタッチスクリーン | 35kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Phrozen Transform FAST | 350 mm(L) 380 mm(W) 610 mm(H) | 160 mm(L) 290mm(W) 400mm(H) | 13.3インチ 4KモノクロLCD 76 µm | LCD-SLA | USB / WiFi | PZSlicer .CTB | 5インチタッチスクリーン | 28kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Phrozen Sonic Mighty 4K | 280 mm(L) 280 mm(W) 440 mm(H) | 125 mm(L) 200mm(W) 220mm(H) | 9.3インチ 4KモノクロLCD 52 µm | LCD-SLA | USB | ChiTu Box , Formware3D .zip or .phz | 3インチタッチスクリーン | 8kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Phrozen Sonic Mighty 8K | 337 mm(L) 337 mm(W) 516 mm(H) | 123 mm(L) 218mm(W) 235mm(H) | 10インチ 8KモノクロLCD 28 µm | LCD-SLA | USB | ChiTu Box , Formware3D .CTB | 5インチタッチスクリーン 日本語対応 | 14.3kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Phrozen Sonic XL 4K 2020 | 290 mm(L) 330 mm(W) 470 mm(H) | 120 mm(L) 190 mm(W) 200mm(H) | 8.9インチ 4KモノクロLCD 35 µm | LCD-SLA | USB | phrozen 3D FormWare | 5インチタッチスクリーン | 18.5kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Phrozen Sonic XL 4K 2022 | 290 mm(L) 330 mm(W) 470 mm(H) | 125 mm(L) 200 mm(W) 200mm(H) | 9.3インチ 4KモノクロLCD 50 µm | LCD-SLA | USB / WiFi | Phrozen Dental Synergy Slicer .zip | 5インチタッチスクリーン | 17.2kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Phrozen Sonic Mini | 250 mm(L) 250 mm(W) 330 mm(H) | 68 mm(L) 120 mm(W) 130 mm(H) | 5.5インチ 1080pモノクロLCD 62.5 µm | LCD-SLA | USB | ChiTu Box , Formware3D .phz | 3インチタッチスクリーン | 4.3kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
Elegoo
| 機種 | プリンターサイズ | 出力サイズ | LCDスクリーン XY解像度 | プリントタイプ | 接続方式 | 対応ソフト 対応データ形式 | タッチパネル | 重量 | 電源 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elegoo Mars 3 | 227 mm(L) 227 mm(W) 438.5 mm(H) | 68 mm(L) 120 mm(W) 130 mm(H) | 6.6インチ 4KモノクロLCD 35µm(4098×2560px) | LCD-SLA | USB | ChiTu Box , Formware3D .CTB | 3.5 インチ タッチスクリーン | 5.2kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Elegoo Mars 3 Pro | 227 mm(L) 227 mm(W) 438.5 mm(H) | 89 mm(L) 143 mm(W) 175 mm(H) | 6.6インチ 4KモノクロLCD 35µm(4098×2560px) | LCD-SLA | USB | ChiTu Box , Formware3D .CTB | 3.5 インチ タッチスクリーン | 5.5kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Elegoo Saturn S | 240 mm(L) 280 mm(W) 446 mm(H) | 122 mm(L) 196 mm(W) 210 mm(H) | 9.1インチ4KモノクロLCD 48 µm | LCD-SLA | USB | ChiTu Box , Formware3D .CTB | 5.5 インチ タッチスクリーン | 10Kg | 100-220V 24V5A 120W | 
| Elegoo Saturn2 | 273 mm(L) 305.9 mm(W) 567.3 mm(H) | 123 mm(L) 219 mm(W) 250 mm(H) | 8KモノクロLCD 28.5µm(7680×4320px) | LCD-SLA | USB | ChiTu Box , Formware3D .CTB | 10インチ タッチスクリーン | 11 kg | 100-240V 50 / 60Hz 24V 4A 96W | 
| Elegoo Saturn 8K | 240 mm(L) 280 mm(W) 462.5 mm(H) | 123 mm(L) 219 mm(W) 210 mm(H) | 8KモノクロLCD 28.5µm(7680×4320px) | LCD-SLA | USB | ChiTu Box , Formware3D .CTB | 3.5 インチ タッチスクリーン | 11 kg | 100-240V 50 / 60Hz 24V 5A 120W | 
| ELEGOO Jupiter | 358 mm(L) 498 mm(W) 750 mm(H) | 156 mm(L) 277 mm(W) 300 mm(H) | 12.8インチ6KモノクロLCD 51 µm | LCD-SLA | USB | ChiTu Box , Formware3D .CTB | 5インチ タッチスクリーン 日本語対応 | 40㎏ | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| ELEGOO Mars 4 | 227 mm(L) 227 mm(W) 438.5 mm(H) | 77.76 mm(L) 156.36 mm(W) 175 mm(H) | 7インチ9KモノクロLCD 18 µm(8520 × 4320 px) | LCD-SLA | USB | Voxeldance Tango、ChituBox、LycheeSliceer 付属のUSBメモリー内に「Voxeldance Tango」が内蔵しており、こちらをPCへインストールしてご利用ください。ChituBoxについては順次対応予定。) | 3.5 インチ タッチスクリーン | 5.2㎏ | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| ELEGOO Mars 4 DLP | 230 mm(L) 246 mm(W) 453 mm(H) | 74.7 mm(L) 132.8 mm(W) 150 mm(H) | DLP方式の為なし 50µm(2560×1440px) | DLP | USB | Voxeldance Tango、ChituBox、LycheeSliceer 付属のUSBメモリー内に「Voxeldance Tango」が内蔵しており、こちらをPCへインストールしてご利用ください。ChituBoxについては順次対応予定。) | 3.5 インチ タッチスクリーン | 6.8kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Elegoo Mars 4 MAX | 230 mm(L) 246 mm(W) 453 mm(H) | 122.4 mm(L) 195.8 mm(W) 150 mm(H) | 9.1インチ6KモノクロLCD 34µm(5760×3600px) | LCD-SLA | USB | Voxeldance Tango、ChituBox、LycheeSliceer 付属のUSBメモリー内に「Voxeldance Tango」が内蔵しており、こちらをPCへインストールしてご利用ください。ChituBoxについては順次対応予定。) | 3.5 インチ タッチスクリーン | 7.5kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Elegoo Mars 4 Ultra | 227 mm(L) 227 mm(W) 443.5 mm(H) | 77.76 mm(L) 156.36 mm(W) 165 mm(H) | 7インチ9KモノクロLCD 18 µm(8520 × 4320 px) | LCD-SLA | USB / WiFi | Voxeldance Tango、ChituBox、LycheeSliceer 付属のUSBメモリー内に「Voxeldance Tango」が内蔵しており、こちらをPCへインストールしてご利用ください。ChituBoxについては順次対応予定。) | 3.5 インチ タッチスクリーン | 5.2㎏ | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Elegoo Saturn3 | 273 mm(L) | 122.88 mm(L) | 10.1インチ12KモノクロLCD 19 µm×24µm(11520 × 5120 px) | LCD-SLA | USB | Voxeldance Tango、ChituBox、LycheeSliceer 付属のUSBメモリー内に「Voxeldance Tango」が内蔵しており、こちらをPCへインストールしてご利用ください。ChituBoxについては順次対応予定。) | 3.5 インチ タッチスクリーン | 11㎏ | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| 273 mm(L) | 122.88 mm(L) | 10.1インチ12KモノクロLCD 19 µm×24µm(11520 × 5120 px) | LCD-SLA | USB / WiFi | Voxeldance Tango、ChituBox、LycheeSliceer 付属のUSBメモリー内に「Voxeldance Tango」が内蔵しており、こちらをPCへインストールしてご利用ください。ChituBoxについては順次対応予定。) | 4.0インチ静電容量式タッチスクリーン | 12㎏ | AC100V〜240V 50/60Hz | |
| 230 mm(L) | 89.6 mm(L) | 6.6インチ 4KモノクロLCD | LCD-SLA | USB | ChituBox、Voxeldance Tango | 3.5 インチ 抵抗膜式タッチスクリーン | 6.6kg | 100-240V 50 / 60Hz(24V 3A) | |
| 260 mm(L) | 77.76 mm(L) | 7インチ 9KモノクロLCD | LCD-SLA | Wi-Fi(2.4G & 5G)、USB(FAT32、USB3.0は非対応、32GB以下の容量まで) | ChituBox | 4.0 インチ 静電容量式タッチスクリーン | 8.8kg | 100-240V 50 / 60Hz(24V 3A) | |
| 329.2 mm(L) | 122.88 mm(L) | 12KモノクロLCD | LCD-SLA | USB | Voxeldance Tango, Chitu Box | 3.5インチ抵抗膜式タッチスクリーン | 13.5 kg | 100-240V 50/60 Hz 24V 6A | |
| 329.2 mm(L) | 122.88 mm(L) | 12KモノクロLCD | LCD-SLA | USB / WiFi | Chitu Box | 4.0インチ静電容量式タッチスクリーン | 14.5 kg | 100-240V 50/60 Hz 24V 6A | |
| 329.2 mm(L) | 118.37 mm(L) | 16KモノクロLCD | LCD-SLA | USB / WiFi | Chitu Box | 4.0インチ静電容量式タッチスクリーン | 16.1 kg | 100-240V 50/60 Hz 24V 6A | 
Anycubic
| 機種 | プリンターサイズ | 出力サイズ | LCDスクリーン XY解像度 | プリントタイプ | 接続方式 | 対応ソフト 対応データ形式 | タッチパネル | 重量 | 電源 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANYCUBIC Photon M3 | 269mm(L) 256mm(W) 425mm(H) | 164mm(L) 102mm(W) 180mm(H) | 7.6インチモノクロLCD 40μm 4K (4098 * 2560 px) | LCD-SLA | USB | ANYCUBIC Photonワークショップ .pm3 | 2.8インチカラーTFTスクリーン | 7.0kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| ANYCUBIC Photon M3 Plus | 290mm(L) 360mm(W) 475mm(H) | 197mm(L) 122mm(W) 245mm(H) | 9.25インチモノクロLCD 34μm 6K (5760 * 3600 px) | LCD-SLA | USB / 有線LAN | ANYCUBIC Photonワークショップ .pm3 | 5インチカラーTFTスクリーン | 11.0kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Photon M3 Max | 400mm(L) 408mm(W) 596mm(H) | 298mm(L) 164mm(W) 300mm(H) | 13.6インチモノクロLCD 46μm 7K (6480 * 3600 px) | LCD-SLA | USB | ANYCUBIC Photonワークショップ .pm3 | 4.3インチカラーTFTスクリーン | 26.0Kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Photon M3 Premium | 350 mm(L) 330 mm(W) 630 mm(H) | 219 mm(L) 123mm(W) 250mm(H) | 10.1インチモノクロLCD 28.5μm 8K(7,680 * 4,320 px) | LCD-SLA | USB / WiFi | ANYCUBIC Photonワークショップ .pm3 | 4.3インチカラーTFTスクリーン | 19.0Kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Photon Mono X2 | 290 mm(L) 260 mm(W) 417 mm(H) | 196 mm(L) 122 mm(W) 200 mm(H) | 9.1インチモノクロLCD 48μm 4K(4096 * 2560 px) | LCD-SLA | USB | ANYCUBIC Photonワークショップ .pm3 | 3.5インチカラーTFTスクリーン | 7.0kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Photon Mono M5s | 256 mm(L) 285 mm(W) 460 mm(H) | 123 mm(L) 218 mm(W) 200 mm(H) | 10.1インチモノクロLCD 19μm 12K(11520 * 5120 px) | LCD-SLA | USB / WiFi | ANYCUBIC Photonワークショップ .pm3 | 3.5インチカラーTFTスクリーン | 8.9kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Photon Ultra | 222 mm(L) 227 mm(W) 383 mm(H) | 102.4 mm(L) 57.6mm(W) 165mm(H) | DLP方式の為なし 80um | DLP | USB | ANYCUBIC Photonワークショップ .dlp | 2.8インチタッチスクリーン | 4kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Photon Mono M5s Pro | 290 mm(L) 270 mm(W) 460 mm(H) | 126.38 mm(L) 223.78 mm(W) 200 mm(H) | 10.1インチ14KモノクロLCDスクリーン | LCD-SLA | USB / WiFi | Anycubic Photon Workshop 3.1 | 4.3インチカラーTFTタッチスクリーン | 9.4Kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Photon Mono M7 Pro | 315 mm(L) 312 mm(W) 520 mm(H) | 126 mm(L) 223 mm(W) 230 mm(H) | 10.1インチ14KモノクロLCDスクリーン | LCD-SLA | USB / WiFi | Anycubic Slicing、CHITU BOX、Voxeldance Tango (CHITU BOX、Voxeldance Tangoは2025年5月末頃対応予定) | 5インチ IPS タッチコントロール | 12.8Kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Photon Mono M7 MAX | 425 mm(L) 362 mm(W) 652 mm(H) | 164 mm(L) 298 mm(W) 300 mm(H) | 13.6インチ 7KモノクロLCDスクリーン | LCD-SLA | USB / WiFi / LAN | Anycubic Slicing、CHITUBOX、Lychee | 4.3インチ タッチコントロール | 28.5Kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
Clearity
| 機種 | プリンターサイズ | 出力サイズ | LCDスクリーン XY解像度 | プリントタイプ | 接続方式 | 対応ソフト 対応データ形式 | タッチパネル | 重量 | 電源 | 
| Creality Halot One | 221 mm(L) 221 mm(W) 404 mm(H) | 80 mm(L) 127mm(W) 160mm(H) | 5.96インチ モノクロLCD | LCD-SLA | USB、オンライン | HALOT BOX CHITU BOX LycheeSlice | 5インチタッチパネル | 7.1kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Creality Halot One Plus | 236 mm(L) 243 mm(W) 418 mm(H) | 102 mm(L) 172mm(W) 160mm(H) | 7.9インチ モノクロLCD | LCD-SLA | USB、オンライン | HALOT BOX CHITU BOX LycheeSlice | 5インチタッチパネル | 6.8kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Creality HALOT-MAGE | 270 mm(L) 333 mm(W) 608 mm(H) | 228 mm(L) 128mm(W) 230mm(H) | 10.3インチ モノクロLCD | LCD-SLA | USB | HALOT BOX CHITU BOX LycheeSlice | 4.3インチタッチパネル | 12kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Creality HALOT-MAGE PRO | 271 mm(L) 333 mm(W) 608 mm(H) | 229 mm(L) 128mm(W) 230mm(H) | 10.3インチ モノクロLCD | LCD-SLA | USB | HALOT BOX CHITU BOX LycheeSlice | 4.3インチタッチパネル | 12kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
Peopoly
| 機種 | プリンターサイズ | 出力サイズ | LCDスクリーン XY解像度 | プリントタイプ | 接続方式 | 対応ソフト 対応データ形式 | タッチパネル | 重量 | 電源 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peopoly Phenom | 364 mm(L)452 mm(W)780 mm(H) | 155 mm(L)276 mm(W)400 mm(H) | 12.5インチモノクロLCD 72 μm | LCD-SLA | USB | ChiTu Box .CTB /.cbddlp | 4.3インチ タッチスクリーン | 45kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Peopoly Phenom Prime | 364 mm(L)452 mm(W)780 mm(H) | 156 mm(L)277 mm(W)400 mm(H) | 12.8インチモノクロLCD 51 μm | LCD-SLA | USB | ChiTu Box .CTB | 4.3インチ タッチスクリーン | 45kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Peopoly Phenom L | 395 mm(L)525 mm(W)780 mm(H) | 194.4 mm(L)345.6 mm(W)400mm(H) | 15.6インチモノクロLCD 90 μm | LCD-SLA | USB | ChiTu Box .CTB | 4.3インチ タッチスクリーン | 80kg | 24V 6A | 
| Peopoly Phenom XXL | 570 mm(L)780 mm(W)1120 mm(H) | 296 mm(L)527 mm(W)550 mm(H) | 23.8インチモノクロLCD 137 μm | LCD-SLA | USB | ChiTu Box .CTB /.cbddlp | 4.3インチ タッチスクリーン | 115kg | 48V 9.7A (340W) | 
| Peopoly Phenom XXL v2 | 570 mm(L)780 mm(W)1120 mm(H) | 296 mm(L)527 mm(W)550 mm(H) | 23.8インチモノクロLCD 137 μm | LCD-SLA | USB | ChiTu Box .CTB /.cbddlp | 7インチ タッチスクリーン | 115kg | 48V 9.7A (340W) | 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
 
