注文品の発送はいつですか。
前日AM9時以降~当日AM9時までのご注文が最短当日発送となります。
倉庫営業日:土日祝を除く平日
※原則3営業日以内の発送となります。
※在庫がある商品に限ります。
※予約商品と同時にカートへ入れ購入した場合は、予約商品の入荷をまって同時発送となります。
※Bambu Lab社製品、Phrozen社製品をご購入された場合は、上記の発送予定と異なります。各商品ページに記載しております発送目安をご参考ください。
※在庫状況またはご住所不備などお客様に確認が必要な場合は、すぐに発送が出来ないことがございます。
ご迷惑をお掛けして申し訳ありませんが、予めご了承ください。
詳細については「よくある質問集:ご注文についてのよくあるご質問」をご覧ください。
3Dプリンターを導入してみたいけど何を用意して良いのかわからない…という方必見です!
【セット内容】(在庫状況により消耗品に関しては変更する場合がございます。また、セット商品いずれかが入荷待ちの場合、すべて揃い次第の発送になります。)
1.Elegoo Saturn 4 Ultra 16K…1台
  16K解像度の高解像度での印刷が実施でき、オートレベリング搭載、レジン加温機能搭載、AIカメラ搭載など様々な初心者にも上級者にもオススメの最新3Dプリンターの中型機です。
 【スペック詳細】
システム:EL3D-4.0
技術:MSLAステレオリソグラフィー
光源:COB光源+フレネルコリメートレンズ(波長405nm)
出力可能サイズ:211.68(幅) × 118.37(奥行) × 220(高さ)mm
プリンターサイズ:327.4(幅) × 329.2(奥行) × 548(高さ)mm
パネル:16KモノクロLCD
XY解像度:19*24um (11520*6230px)
Z軸精度:0.02mm
積層ピッチ:0.01-0.2mm
印刷速度:最大150mm/H
データ転送形式:USB&Wi-Fi
重量:16.1 kg
タッチパネル:4.0インチ静電容量式タッチスクリーン
電源: 100-240V 50/60 Hz 24V 6A
スライサーソフトウェア:Chitu Box
対応言語:中国語、英語、日本語、オランダ語、韓国語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、イタリア語、スペイン語、トルコ語、ポルトガル語
2.SK本舗二次硬化機DIYキットPlus …1台
  あると便利な二次硬化機はSK本舗ロゴ入りの特製品です。
  モーターの品質、LEDライトの数量がパワーUPしました。
3.SK FEPフィルム(2枚入り)(0.15×220×310) …1セット
  フィルムの透過率が高くハイディテールの印刷に向いているFEPフィルムです。
4.SK10K水洗いレジン1000g …1本(Dusk Gray)
  初めての方にはまずはこれ!
  細いパーツがしっかり出力できて反りに強く、水洗いで洗浄が可能です。
  従来のレジンに比べて露光時間が短いので出力時間短縮になります。
5. スクレーパー オルファ 別たち 56B ...1本
  刃先が非常に薄く出力物の間にしっかり入り込み外しやすい、
  弊社オススメのスクレーパーです。
6. SK本舗レジンCHITUBOX用プロファイルデータ
   SK本舗レジンをCHITUBOXで使用する際の参考値になるプロファイルデータのインストール用ファイル。
※SK本舗レジンプロファイルデータは商品発送完了後にSK本舗アカウントマイページにてダウンロード可能です。
- 
                ★★★★★★★★★★83.3%(5)
- 
                ★★★★★★★★★★16.7%(1)
- 
                ★★★★★★★★★★0.0%(0)
- 
                ★★★★★★★★★★0.0%(0)
- 
                ★★★★★★★★★★0.0%(0)
- 
            33Dぷりたん★★★★★★★★★★初心者必見!!ベストレビュー2022年12月8日 19:56初めて3Dプリンターを購入しました。 
 友達に必要な物を聞いていたらトータル金額が結構高くて諦めていたところ、こんなにリーズナブルな物があったとは。。。
 これは買っちゃうよね(笑)
 印刷の仕方は付いてきたクイックガイド見ながら友達にも助けてもらいながら成功しました!!
 これ楽しいっす。ハマるわ(笑)
 暫くはネットでデータ拾って印刷して楽しみますが、自分でもモデリングに挑戦したいと思います。
 こんな素敵な商品ありがとうございます。
 - ›
 0人のお客様が「参考になった」とおっしゃっています
- 
            ★★★★★★★★★★素晴らしいセットだと思います。ベストレビュー2022年11月24日 20:36光造形式の3Dプリンターを始めようと思ったところTwitterで拝見したこのセット。 
 購入してみた感想としては非常に良かったです。付属しているクイックスタートガイドとやらのお陰で殆ど躓くことなくフィギュア出力ができました。私の様にプリンター始めようかなぁと思っている方にはオススメのセットです。- ›
 0人のお客様が「参考になった」とおっしゃっています
- 
            超超初心者★★★★★★★★★★こんなに必要な物があるとはベストレビュー2022年9月27日 14:163Dプリンターの使用自体初めてです。 
 もしこのセットがなかったら、3Dプリンターとレジンを買って満足していたと思います。
 FEPフィルムって穴があくんですね。ヘラで傷つけてしまい穴があいた時は慌ててしまいましたが、セットに含まれていることで落ち着いて対応できました。
 二次硬化機は無くても良いようですが、雨の日でも作業が出来るので売り文句通り「あると便利」でした。
 このセットでこのお値段はかなりお得だと思いました。3Dプリンター生活、楽しんでいます。- ›
 0人のお客様が「参考になった」とおっしゃっています
- 
            ささいころ★★★★★★★★★★光造形をはじめたい方はこれで決まり!!ベストレビュー2022年9月24日 19:35大変親切にSKさんから教わりました。 
 ほとんど失敗もせず、大変満足です。
 二次硬化キットが付属しているので、後処理も簡単にできてうれしい!!
 精度も大変よく、ひと昔前までこのレベルの光造形機で数百万円はしました。- ›
 0人のお客様が「参考になった」とおっしゃっています
- 
            sshirokun★★★★★★★★★★初めての方におすすめベストレビュー2021年8月23日 09:59このセットは初心者が使うのにはおすすめです。 
 届いてから半月で10数回印刷していますが、大した失敗もありません。
 FDMと比較して、綺麗で寸法精度があるので、喜んでいます。
 後処理も、水洗いレジン+この大きさでは苦にならないので良かったです。
 今後はChituBoxの使い方に慣れて、良いものを作っていきたいと思います。
 最後に、セット以外でその他に使ったものを載せておきます。
 ・家にあったもの:絵の具筆、使い古しの歯ブラシ、手袋、マスク、キッチンペーパー、空気清浄機、BONDIC
 ・FDM機からの転用品:OLFAのスクレーパー、無水エタノールスプレー、キムワイプ、グリース、各種ヤスリ・ニッパ
 ・100均で買ったもの:茶こし、洗浄用容器(プラットフォームが入るもの)
 ・後で買ったもの:十字ノブSUSボルト(3回使用で錆びてきたので交換)
 その他であると便利な物(今後買いたいもの)
 超音波洗浄機(温度調整付)、コンプレッサー(エアーブラシ用で可)、超音波カッター、有料スライサーソフト- ›
 0人のお客様が「参考になった」とおっしゃっています
この商品の関連情報
光造形機比較表
Phrozen
| 機種 | プリンターサイズ | 出力サイズ | LCDスクリーン XY解像度 | プリントタイプ | 接続方式 | 対応ソフト 対応データ形式 | タッチパネル | 重量 | 電源 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phrozen Sonic Mini 4K SK Edition | 250 mm(L) 250 mm(W) 330 mm(H) | 75 mm(L) 134mm(W) 130mm(H) | 6.1インチ 4KモノクロLCD 35 µm | LCD-SLA | USB | ChiTu Box , Formware3D .CTB | 3インチタッチスクリーン 日本語対応 | 5kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Phrozen Sonic Mini 8K | 290 mm(L) 290 mm(W) 420 mm(H) | 72 mm(L) 165mm(W) 180mm(H) | 7.1インチ 8KモノクロLCD 22 µm | LCD-SLA | USB | ChiTu Box , Formware3D .CTB | 3.5インチタッチスクリーン | 15kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Phrozen Sonic Mini 8K S | 290 mm(L) 290 mm(W) 430 mm(H) | 72 mm(L) 165mm(W) 170mm(H) | 7.1インチ 8KモノクロLCD | 22 µm | USB(容量16GB以下、USB3.0は非対応) | VoxelDance Tango,Chitubox, Lychee | 3.5インチタッチスクリーン | 10キロ | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Phrozen Sonic Mega 8K | 400 mm(L) 470 mm(W) 680 mm(H) | 185 mm(L) 330mm(W) 400mm(H) | 15インチ 8KモノクロLCD 43 µm | LCD-SLA | USB / Ethernet | ChiTu Box , Formware3D .CTB | 5インチタッチスクリーン | 35kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Phrozen Transform FAST | 350 mm(L) 380 mm(W) 610 mm(H) | 160 mm(L) 290mm(W) 400mm(H) | 13.3インチ 4KモノクロLCD 76 µm | LCD-SLA | USB / WiFi | PZSlicer .CTB | 5インチタッチスクリーン | 28kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Phrozen Sonic Mighty 4K | 280 mm(L) 280 mm(W) 440 mm(H) | 125 mm(L) 200mm(W) 220mm(H) | 9.3インチ 4KモノクロLCD 52 µm | LCD-SLA | USB | ChiTu Box , Formware3D .zip or .phz | 3インチタッチスクリーン | 8kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Phrozen Sonic Mighty 8K | 337 mm(L) 337 mm(W) 516 mm(H) | 123 mm(L) 218mm(W) 235mm(H) | 10インチ 8KモノクロLCD 28 µm | LCD-SLA | USB | ChiTu Box , Formware3D .CTB | 5インチタッチスクリーン 日本語対応 | 14.3kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Phrozen Sonic XL 4K 2020 | 290 mm(L) 330 mm(W) 470 mm(H) | 120 mm(L) 190 mm(W) 200mm(H) | 8.9インチ 4KモノクロLCD 35 µm | LCD-SLA | USB | phrozen 3D FormWare | 5インチタッチスクリーン | 18.5kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Phrozen Sonic XL 4K 2022 | 290 mm(L) 330 mm(W) 470 mm(H) | 125 mm(L) 200 mm(W) 200mm(H) | 9.3インチ 4KモノクロLCD 50 µm | LCD-SLA | USB / WiFi | Phrozen Dental Synergy Slicer .zip | 5インチタッチスクリーン | 17.2kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Phrozen Sonic Mini | 250 mm(L) 250 mm(W) 330 mm(H) | 68 mm(L) 120 mm(W) 130 mm(H) | 5.5インチ 1080pモノクロLCD 62.5 µm | LCD-SLA | USB | ChiTu Box , Formware3D .phz | 3インチタッチスクリーン | 4.3kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
Elegoo
| 機種 | プリンターサイズ | 出力サイズ | LCDスクリーン XY解像度 | プリントタイプ | 接続方式 | 対応ソフト 対応データ形式 | タッチパネル | 重量 | 電源 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elegoo Mars 3 | 227 mm(L) 227 mm(W) 438.5 mm(H) | 68 mm(L) 120 mm(W) 130 mm(H) | 6.6インチ 4KモノクロLCD 35µm(4098×2560px) | LCD-SLA | USB | ChiTu Box , Formware3D .CTB | 3.5 インチ タッチスクリーン | 5.2kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Elegoo Mars 3 Pro | 227 mm(L) 227 mm(W) 438.5 mm(H) | 89 mm(L) 143 mm(W) 175 mm(H) | 6.6インチ 4KモノクロLCD 35µm(4098×2560px) | LCD-SLA | USB | ChiTu Box , Formware3D .CTB | 3.5 インチ タッチスクリーン | 5.5kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Elegoo Saturn S | 240 mm(L) 280 mm(W) 446 mm(H) | 122 mm(L) 196 mm(W) 210 mm(H) | 9.1インチ4KモノクロLCD 48 µm | LCD-SLA | USB | ChiTu Box , Formware3D .CTB | 5.5 インチ タッチスクリーン | 10Kg | 100-220V 24V5A 120W | 
| Elegoo Saturn2 | 273 mm(L) 305.9 mm(W) 567.3 mm(H) | 123 mm(L) 219 mm(W) 250 mm(H) | 8KモノクロLCD 28.5µm(7680×4320px) | LCD-SLA | USB | ChiTu Box , Formware3D .CTB | 10インチ タッチスクリーン | 11 kg | 100-240V 50 / 60Hz 24V 4A 96W | 
| Elegoo Saturn 8K | 240 mm(L) 280 mm(W) 462.5 mm(H) | 123 mm(L) 219 mm(W) 210 mm(H) | 8KモノクロLCD 28.5µm(7680×4320px) | LCD-SLA | USB | ChiTu Box , Formware3D .CTB | 3.5 インチ タッチスクリーン | 11 kg | 100-240V 50 / 60Hz 24V 5A 120W | 
| ELEGOO Jupiter | 358 mm(L) 498 mm(W) 750 mm(H) | 156 mm(L) 277 mm(W) 300 mm(H) | 12.8インチ6KモノクロLCD 51 µm | LCD-SLA | USB | ChiTu Box , Formware3D .CTB | 5インチ タッチスクリーン 日本語対応 | 40㎏ | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| ELEGOO Mars 4 | 227 mm(L) 227 mm(W) 438.5 mm(H) | 77.76 mm(L) 156.36 mm(W) 175 mm(H) | 7インチ9KモノクロLCD 18 µm(8520 × 4320 px) | LCD-SLA | USB | Voxeldance Tango、ChituBox、LycheeSliceer 付属のUSBメモリー内に「Voxeldance Tango」が内蔵しており、こちらをPCへインストールしてご利用ください。ChituBoxについては順次対応予定。) | 3.5 インチ タッチスクリーン | 5.2㎏ | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| ELEGOO Mars 4 DLP | 230 mm(L) 246 mm(W) 453 mm(H) | 74.7 mm(L) 132.8 mm(W) 150 mm(H) | DLP方式の為なし 50µm(2560×1440px) | DLP | USB | Voxeldance Tango、ChituBox、LycheeSliceer 付属のUSBメモリー内に「Voxeldance Tango」が内蔵しており、こちらをPCへインストールしてご利用ください。ChituBoxについては順次対応予定。) | 3.5 インチ タッチスクリーン | 6.8kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Elegoo Mars 4 MAX | 230 mm(L) 246 mm(W) 453 mm(H) | 122.4 mm(L) 195.8 mm(W) 150 mm(H) | 9.1インチ6KモノクロLCD 34µm(5760×3600px) | LCD-SLA | USB | Voxeldance Tango、ChituBox、LycheeSliceer 付属のUSBメモリー内に「Voxeldance Tango」が内蔵しており、こちらをPCへインストールしてご利用ください。ChituBoxについては順次対応予定。) | 3.5 インチ タッチスクリーン | 7.5kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Elegoo Mars 4 Ultra | 227 mm(L) 227 mm(W) 443.5 mm(H) | 77.76 mm(L) 156.36 mm(W) 165 mm(H) | 7インチ9KモノクロLCD 18 µm(8520 × 4320 px) | LCD-SLA | USB / WiFi | Voxeldance Tango、ChituBox、LycheeSliceer 付属のUSBメモリー内に「Voxeldance Tango」が内蔵しており、こちらをPCへインストールしてご利用ください。ChituBoxについては順次対応予定。) | 3.5 インチ タッチスクリーン | 5.2㎏ | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Elegoo Saturn3 | 273 mm(L) | 122.88 mm(L) | 10.1インチ12KモノクロLCD 19 µm×24µm(11520 × 5120 px) | LCD-SLA | USB | Voxeldance Tango、ChituBox、LycheeSliceer 付属のUSBメモリー内に「Voxeldance Tango」が内蔵しており、こちらをPCへインストールしてご利用ください。ChituBoxについては順次対応予定。) | 3.5 インチ タッチスクリーン | 11㎏ | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| 273 mm(L) | 122.88 mm(L) | 10.1インチ12KモノクロLCD 19 µm×24µm(11520 × 5120 px) | LCD-SLA | USB / WiFi | Voxeldance Tango、ChituBox、LycheeSliceer 付属のUSBメモリー内に「Voxeldance Tango」が内蔵しており、こちらをPCへインストールしてご利用ください。ChituBoxについては順次対応予定。) | 4.0インチ静電容量式タッチスクリーン | 12㎏ | AC100V〜240V 50/60Hz | |
| 230 mm(L) | 89.6 mm(L) | 6.6インチ 4KモノクロLCD | LCD-SLA | USB | ChituBox、Voxeldance Tango | 3.5 インチ 抵抗膜式タッチスクリーン | 6.6kg | 100-240V 50 / 60Hz(24V 3A) | |
| 260 mm(L) | 77.76 mm(L) | 7インチ 9KモノクロLCD | LCD-SLA | Wi-Fi(2.4G & 5G)、USB(FAT32、USB3.0は非対応、32GB以下の容量まで) | ChituBox | 4.0 インチ 静電容量式タッチスクリーン | 8.8kg | 100-240V 50 / 60Hz(24V 3A) | |
| 329.2 mm(L) | 122.88 mm(L) | 12KモノクロLCD | LCD-SLA | USB | Voxeldance Tango, Chitu Box | 3.5インチ抵抗膜式タッチスクリーン | 13.5 kg | 100-240V 50/60 Hz 24V 6A | |
| 329.2 mm(L) | 122.88 mm(L) | 12KモノクロLCD | LCD-SLA | USB / WiFi | Chitu Box | 4.0インチ静電容量式タッチスクリーン | 14.5 kg | 100-240V 50/60 Hz 24V 6A | |
| 329.2 mm(L) | 118.37 mm(L) | 16KモノクロLCD | LCD-SLA | USB / WiFi | Chitu Box | 4.0インチ静電容量式タッチスクリーン | 16.1 kg | 100-240V 50/60 Hz 24V 6A | 
Anycubic
| 機種 | プリンターサイズ | 出力サイズ | LCDスクリーン XY解像度 | プリントタイプ | 接続方式 | 対応ソフト 対応データ形式 | タッチパネル | 重量 | 電源 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANYCUBIC Photon M3 | 269mm(L) 256mm(W) 425mm(H) | 164mm(L) 102mm(W) 180mm(H) | 7.6インチモノクロLCD 40μm 4K (4098 * 2560 px) | LCD-SLA | USB | ANYCUBIC Photonワークショップ .pm3 | 2.8インチカラーTFTスクリーン | 7.0kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| ANYCUBIC Photon M3 Plus | 290mm(L) 360mm(W) 475mm(H) | 197mm(L) 122mm(W) 245mm(H) | 9.25インチモノクロLCD 34μm 6K (5760 * 3600 px) | LCD-SLA | USB / 有線LAN | ANYCUBIC Photonワークショップ .pm3 | 5インチカラーTFTスクリーン | 11.0kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Photon M3 Max | 400mm(L) 408mm(W) 596mm(H) | 298mm(L) 164mm(W) 300mm(H) | 13.6インチモノクロLCD 46μm 7K (6480 * 3600 px) | LCD-SLA | USB | ANYCUBIC Photonワークショップ .pm3 | 4.3インチカラーTFTスクリーン | 26.0Kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Photon M3 Premium | 350 mm(L) 330 mm(W) 630 mm(H) | 219 mm(L) 123mm(W) 250mm(H) | 10.1インチモノクロLCD 28.5μm 8K(7,680 * 4,320 px) | LCD-SLA | USB / WiFi | ANYCUBIC Photonワークショップ .pm3 | 4.3インチカラーTFTスクリーン | 19.0Kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Photon Mono X2 | 290 mm(L) 260 mm(W) 417 mm(H) | 196 mm(L) 122 mm(W) 200 mm(H) | 9.1インチモノクロLCD 48μm 4K(4096 * 2560 px) | LCD-SLA | USB | ANYCUBIC Photonワークショップ .pm3 | 3.5インチカラーTFTスクリーン | 7.0kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Photon Mono M5s | 256 mm(L) 285 mm(W) 460 mm(H) | 123 mm(L) 218 mm(W) 200 mm(H) | 10.1インチモノクロLCD 19μm 12K(11520 * 5120 px) | LCD-SLA | USB / WiFi | ANYCUBIC Photonワークショップ .pm3 | 3.5インチカラーTFTスクリーン | 8.9kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Photon Ultra | 222 mm(L) 227 mm(W) 383 mm(H) | 102.4 mm(L) 57.6mm(W) 165mm(H) | DLP方式の為なし 80um | DLP | USB | ANYCUBIC Photonワークショップ .dlp | 2.8インチタッチスクリーン | 4kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Photon Mono M5s Pro | 290 mm(L) 270 mm(W) 460 mm(H) | 126.38 mm(L) 223.78 mm(W) 200 mm(H) | 10.1インチ14KモノクロLCDスクリーン | LCD-SLA | USB / WiFi | Anycubic Photon Workshop 3.1 | 4.3インチカラーTFTタッチスクリーン | 9.4Kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Photon Mono M7 Pro | 315 mm(L) 312 mm(W) 520 mm(H) | 126 mm(L) 223 mm(W) 230 mm(H) | 10.1インチ14KモノクロLCDスクリーン | LCD-SLA | USB / WiFi | Anycubic Slicing、CHITU BOX、Voxeldance Tango (CHITU BOX、Voxeldance Tangoは2025年5月末頃対応予定) | 5インチ IPS タッチコントロール | 12.8Kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Photon Mono M7 MAX | 425 mm(L) 362 mm(W) 652 mm(H) | 164 mm(L) 298 mm(W) 300 mm(H) | 13.6インチ 7KモノクロLCDスクリーン | LCD-SLA | USB / WiFi / LAN | Anycubic Slicing、CHITUBOX、Lychee | 4.3インチ タッチコントロール | 28.5Kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
Clearity
| 機種 | プリンターサイズ | 出力サイズ | LCDスクリーン XY解像度 | プリントタイプ | 接続方式 | 対応ソフト 対応データ形式 | タッチパネル | 重量 | 電源 | 
| Creality Halot One | 221 mm(L) 221 mm(W) 404 mm(H) | 80 mm(L) 127mm(W) 160mm(H) | 5.96インチ モノクロLCD | LCD-SLA | USB、オンライン | HALOT BOX CHITU BOX LycheeSlice | 5インチタッチパネル | 7.1kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Creality Halot One Plus | 236 mm(L) 243 mm(W) 418 mm(H) | 102 mm(L) 172mm(W) 160mm(H) | 7.9インチ モノクロLCD | LCD-SLA | USB、オンライン | HALOT BOX CHITU BOX LycheeSlice | 5インチタッチパネル | 6.8kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Creality HALOT-MAGE | 270 mm(L) 333 mm(W) 608 mm(H) | 228 mm(L) 128mm(W) 230mm(H) | 10.3インチ モノクロLCD | LCD-SLA | USB | HALOT BOX CHITU BOX LycheeSlice | 4.3インチタッチパネル | 12kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Creality HALOT-MAGE PRO | 271 mm(L) 333 mm(W) 608 mm(H) | 229 mm(L) 128mm(W) 230mm(H) | 10.3インチ モノクロLCD | LCD-SLA | USB | HALOT BOX CHITU BOX LycheeSlice | 4.3インチタッチパネル | 12kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
Peopoly
| 機種 | プリンターサイズ | 出力サイズ | LCDスクリーン XY解像度 | プリントタイプ | 接続方式 | 対応ソフト 対応データ形式 | タッチパネル | 重量 | 電源 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peopoly Phenom | 364 mm(L)452 mm(W)780 mm(H) | 155 mm(L)276 mm(W)400 mm(H) | 12.5インチモノクロLCD 72 μm | LCD-SLA | USB | ChiTu Box .CTB /.cbddlp | 4.3インチ タッチスクリーン | 45kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Peopoly Phenom Prime | 364 mm(L)452 mm(W)780 mm(H) | 156 mm(L)277 mm(W)400 mm(H) | 12.8インチモノクロLCD 51 μm | LCD-SLA | USB | ChiTu Box .CTB | 4.3インチ タッチスクリーン | 45kg | AC100V〜240V 50/60Hz | 
| Peopoly Phenom L | 395 mm(L)525 mm(W)780 mm(H) | 194.4 mm(L)345.6 mm(W)400mm(H) | 15.6インチモノクロLCD 90 μm | LCD-SLA | USB | ChiTu Box .CTB | 4.3インチ タッチスクリーン | 80kg | 24V 6A | 
| Peopoly Phenom XXL | 570 mm(L)780 mm(W)1120 mm(H) | 296 mm(L)527 mm(W)550 mm(H) | 23.8インチモノクロLCD 137 μm | LCD-SLA | USB | ChiTu Box .CTB /.cbddlp | 4.3インチ タッチスクリーン | 115kg | 48V 9.7A (340W) | 
| Peopoly Phenom XXL v2 | 570 mm(L)780 mm(W)1120 mm(H) | 296 mm(L)527 mm(W)550 mm(H) | 23.8インチモノクロLCD 137 μm | LCD-SLA | USB | ChiTu Box .CTB /.cbddlp | 7インチ タッチスクリーン | 115kg | 48V 9.7A (340W) | 

 
  
 
 
 
 
                           
                        
                    