Home
»
プリンター別SK本舗特製レジン露光時間一覧表
Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
プリンター別SK本舗特製レジン露光時間一覧表
取り扱いプリンターの一部とSK特製レジンの一部を使用し、一層当たりの厚さ0.05mmで出力する際の露光時間の参考値です。まずはこちらでお試しください。
造型が太る様であれば0.5秒減らし、造形が痩せる様であれば05秒増やすなどをして適正露光をお探しくださいませ。
Phrozen社プリンター
Elegoo社プリンター
Anycubic社プリンター
Phrozen社プリンター
Sonic Mini
| 初期露光時間(秒) | 露光時間(秒) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| SK水洗いレジン | 『灰色』 | 25-30 | 2-3 | |
| 『白色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『透明色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『肌色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『黒色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『青色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『赤色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『緑色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『銀灰色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| SK ABS-Likeレジン | 『灰色』 | 25-30 | 2-3 | |
| 『白色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『透明色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『肌色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『黒色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| SK高靭性レジン | 『灰色』 | 30-40 | 3-4 | |
| 『白色』 | 30-40 | 3-4 | ||
| SK高靭性水洗いレジン | 『灰色』 | 20-30 | 2-3 | |
| 『白色』 | 20-30 | 2-3 | ||
| 『透明色』 | 20-30 | 2-3 | ||
| 『黒色』 | 20-30 | 2-3 | ||
| 『薄茶色』 | 20-30 | 2-3 | ||
| 『空色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『黄緑色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『木苺色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| SK高透明度レジン | 『透明色』 | 25-30 | 2-3 | |
| SKタフレジン | 『灰色』 | 40-45 | 4-4.5 | |
| SKフレキシブルレジン | 『灰色』 | 20-30 | 4-5 | |
| 『白色』 | 20-30 | 4-5 | ||
| 『透明色』 | 20-25 | 4-5 | ||
| 『黒色』 | 30-35 | 4-5 | ||
| SKゴムライクレジン | 『透明色』 | 30-35 | 4-5 | |
| SK高弾性ラバーレジン | 『暗灰色』 | 40 | 8 | |
Sonic Mini 4K(SK Edition含む)
| 初期露光時間(秒) | 露光時間(秒) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| SK水洗いレジン | 『灰色』 | 30-40 | 3-4 | |
| 『白色』 | 30-40 | 3-4 | ||
| 『透明色』 | 30-40 | 3-4 | ||
| 『肌色』 | 30-40 | 3-4 | ||
| 『黒色』 | 30-40 | 3-4 | ||
| 『青色』 | 30-40 | 3-4 | ||
| 『赤色』 | 30-40 | 3-4 | ||
| 『緑色』 | 30-40 | 3-4 | ||
| 『銀灰色』 | 30-40 | 3-4 | ||
| SK ABS-Likeレジン | 『灰色』 | 30-40 | 3-4 | |
| 『白色』 | 30-40 | 3-4 | ||
| 『透明色』 | 30-40 | 3-4 | ||
| 『肌色』 | 30-40 | 3-4 | ||
| 『黒色』 | 30-40 | 3-4 | ||
| SK高靭性レジン | 『灰色』 | 35-40 | 3-4 | |
| 『白色』 | 35-40 | 3-4 | ||
| SK高靭性水洗いレジン | 『灰色』 | 20-30 | 2-3 | |
| 『白色』 | 20-30 | 2-3 | ||
| 『透明色』 | 20-30 | 2-3 | ||
| 『黒色』 | 20-30 | 2-3 | ||
| SK高弾性ラバーレジン | 『暗灰色』 | 40 | 8 | |
Sonic 4K
| 初期露光時間(秒) | 露光時間(秒) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| SK水洗いレジン | 『灰色』 | 25-30 | 2-3 | |
| 『白色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『透明色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『肌色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『黒色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『青色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『赤色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『緑色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『銀灰色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| SK ABS-Likeレジン | 『灰色』 | 30-40 | 3-4 | |
| 『白色』 | 30-40 | 3-4 | ||
| 『透明色』 | 30-40 | 3-4 | ||
| 『肌色』 | 30-40 | 3-4 | ||
| 『黒色』 | 30-40 | 3-4 | ||
| SK高靭性レジン | 『灰色』 | 30-40 | 3-4 | |
| 『白色』 | 30-40 | 3-4 | ||
| SK高靭性水洗いレジン | 『灰色』 | 20-30 | 2-3 | |
| 『白色』 | 20-30 | 2-3 | ||
| 『透明色』 | 20-30 | 2-3 | ||
| 『黒色』 | 20-30 | 2-3 | ||
Sonic XL 4K
| 初期露光時間(秒) | 露光時間(秒) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| SK水洗いレジン | 『灰色』 | 30-40 | 3-4 | |
| 『白色』 | 30-40 | 3-4 | ||
| 『透明色』 | 30-40 | 3-4 | ||
| 『肌色』 | 30-40 | 3-4 | ||
| 『黒色』 | 30-40 | 3-4 | ||
| 『青色』 | 30-40 | 3-4 | ||
| 『赤色』 | 30-40 | 3-4 | ||
| 『緑色』 | 30-40 | 3-4 | ||
| 『銀灰色』 | 30-40 | 3-4 | ||
| SK ABS-Likeレジン | 『灰色』 | 30-40 | 3-4 | |
| 『白色』 | 30-40 | 3-4 | ||
| 『透明色』 | 30-40 | 3-4 | ||
| 『肌色』 | 30-40 | 3-4 | ||
| 『黒色』 | 30-40 | 3-4 | ||
| SK高靭性レジン | 『灰色』 | 30-40 | 3-4 | |
| 『白色』 | 30-40 | 3-4 | ||
| SK高靭性水洗いレジン | 『灰色』 | 20-30 | 2-3 | |
| 『白色』 | 20-30 | 2-3 | ||
| 『透明色』 | 20-30 | 2-3 | ||
| 『黒色』 | 20-30 | 2-3 | ||
| SK高弾性ラバーレジン | 『暗灰色』 | 40 | 8 | |
Shuffle XL 2020
| 初期露光時間(秒) | 露光時間(秒) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| SK水洗いレジン | 『灰色』 | 60-80 | 9-12 | |
| 『白色』 | 60-80 | 9-12 | ||
| 『透明色』 | 60-80 | 9-12 | ||
| 『肌色』 | 60-80 | 9-12 | ||
| 『黒色』 | 60-80 | 9-12 | ||
| 『青色』 | 60-80 | 9-12 | ||
| 『赤色』 | 60-80 | 9-12 | ||
| 『緑色』 | 60-80 | 9-12 | ||
| 『銀灰色』 | 60-80 | 9-12 | ||
| SK ABS-Likeレジン | 『灰色』 | 60-80 | 9-12 | |
| 『白色』 | 60-80 | 9-12 | ||
| 『透明色』 | 60-80 | 9-12 | ||
| 『肌色』 | 60-80 | 9-12 | ||
| 『黒色』 | 60-80 | 9-12 | ||
| SK高靭性レジン | 『灰色』 | 60-80 | 10-15 | |
| 『白色』 | 60-80 | 10-15 | ||
| SK高靭性水洗いレジン | 『灰色』 | 20-30 | 9-12 | |
| 『白色』 | 20-30 | 9-12 | ||
| 『透明色』 | 20-30 | 9-12 | ||
| 『黒色』 | 20-30 | 9-12 | ||
Sonic Mini 8K
| 初期露光時間(秒) | 露光時間(秒) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| SK水洗いレジン | 『灰色』 | 25-30 | 3-4 | |
| 『白色』 | 25-30 | 2.5-3 | ||
| 『透明色』 | 25-30 | 2.5-3 | ||
| 『肌色』 | 25-30 | 2.5-3 | ||
| 『黒色』 | 30-35 | 3-4 | ||
| 『青色』 | 25-30 | 2.5-3 | ||
| 『赤色』 | 25-30 | 2.5-3 | ||
| 『緑色』 | 25-30 | 2.5-3 | ||
| 『銀灰色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| SK ABS-Likeレジン | 『灰色』 | 25-30 | 3-4 | |
| 『白色』 | 25-30 | 2.5-3 | ||
| 『透明色』 | 25-30 | 9-12 | ||
| 『肌色』 | 25-30 | 9-12 | ||
| 『黒色』 | 30-35 | 9-12 | ||
| SK高靭性レジン | 『灰色』 | 25-30 | 2.5-3 | |
| 『白色』 | 25-30 | 2.5-3 | ||
| SK高靭性水洗いレジン | 『灰色』 | 25-30 | 2-3 | |
| 『白色』 | 20-30 | 2-3 | ||
| 『透明色』 | 20-30 | 2-3 | ||
| 『黒色』 | 20-30 | 3-3.5 | ||
Sonic Mighty 8K
| 初期露光時間(秒) | 露光時間(秒) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| SK水洗いレジン | 『灰色』 | 25-30 | 3-4 | |
| 『白色』 | 25-30 | 2.5-3 | ||
| 『透明色』 | 25-30 | 2.5-3 | ||
| 『肌色』 | 25-30 | 2.5-3 | ||
| 『黒色』 | 30-35 | 3-4 | ||
| 『青色』 | 25-30 | 2.5-3 | ||
| 『赤色』 | 25-30 | 2.5-3 | ||
| 『緑色』 | 25-30 | 2.5-3 | ||
| 『銀灰色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| SK ABS-Likeレジン | 『灰色』 | 25-30 | 3-4 | |
| 『白色』 | 25-30 | 2.5-3 | ||
| 『透明色』 | 25-30 | 9-12 | ||
| 『肌色』 | 25-30 | 9-12 | ||
| 『黒色』 | 30-35 | 9-12 | ||
| SK高靭性レジン | 『灰色』 | 25-30 | 2.5-3 | |
| 『白色』 | 25-30 | 2.5-3 | ||
| SK高靭性水洗いレジン | 『灰色』 | 25-30 | 2-3 | |
| 『白色』 | 20-30 | 2-3 | ||
| 『透明色』 | 20-30 | 2-3 | ||
| 『黒色』 | 20-30 | 3-3.5 | ||
| 『薄茶色』 | 20-30 | 3-3.5 | ||
| 『空色』 | 20-30 | 3-3.5 | ||
| 『黄緑色』 | 20-30 | 3-3.5 | ||
| 『木苺色』 | 20-30 | 3-3.5 | ||
Sonic Mega 8K(準備中)
Elegoo社プリンター
Mars 2 Pro
| 初期露光時間(秒) | 露光時間(秒) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| SK水洗いレジン | 『灰色』 | 25-30 | 2-3 | |
| 『白色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『透明色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『肌色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『黒色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『青色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『赤色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『緑色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『銀灰色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| SK ABS-Likeレジン | 『灰色』 | 25-30 | 2-3 | |
| 『白色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『透明色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『肌色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『黒色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| SK高靭性レジン | 『灰色』 | 30-40 | 3-4 | |
| 『白色』 | 30-40 | 3-4 | ||
| SK高靭性水洗いレジン | 『灰色』 | 20-30 | 2-3 | |
| 『白色』 | 20-30 | 2-3 | ||
| 『透明色』 | 20-30 | 2-3 | ||
| 『黒色』 | 20-30 | 2-3 | ||
Mars 3
| 初期露光時間(秒) | 露光時間(秒) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| SK水洗いレジン | 『灰色』 | 25-30 | 2-3 | |
| 『白色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『透明色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『肌色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『黒色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『青色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『赤色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『緑色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『銀灰色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| SK ABS-Likeレジン | 『灰色』 | 25-30 | 2-3 | |
| 『白色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『透明色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『肌色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『黒色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| SK高靭性レジン | 『灰色』 | 30-40 | 3-4 | |
| 『白色』 | 30-40 | 3-4 | ||
| SK高靭性水洗いレジン | 『灰色』 | 20-30 | 2-3 | |
| 『白色』 | 20-30 | 2-3 | ||
| 『透明色』 | 20-30 | 2-3 | ||
| 『黒色』 | 20-30 | 2-3 | ||
Mars 3 PRO
| 初期露光時間(秒) | 露光時間(秒) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| SK水洗いレジン | 『灰色』 | 25-30 | 2-3 | |
| 『白色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『透明色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『肌色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『黒色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『青色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『赤色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『緑色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『銀灰色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| SK ABS-Likeレジン | 『灰色』 | 25-30 | 2-3 | |
| 『白色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『透明色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『肌色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『黒色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| SK高靭性レジン | 『灰色』 | 30-40 | 3-4 | |
| 『白色』 | 30-40 | 3-4 | ||
| SK高靭性水洗いレジン | 『灰色』 | 20-30 | 2-3 | |
| 『白色』 | 20-30 | 2-3 | ||
| 『透明色』 | 20-30 | 2-3 | ||
| 『黒色』 | 20-30 | 2-3 | ||
Saturn
| 初期露光時間(秒) | 露光時間(秒) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| SK水洗いレジン | 『灰色』 | 25-30 | 2-3 | |
| 『白色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『透明色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『肌色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『黒色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『青色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『赤色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『緑色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『銀灰色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| SK ABS-Likeレジン | 『灰色』 | 25-30 | 2-3 | |
| 『白色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『透明色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『肌色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『黒色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| SK高靭性レジン | 『灰色』 | 30-40 | 3-4 | |
| 『白色』 | 30-40 | 3-4 | ||
| SK高靭性水洗いレジン | 『灰色』 | 20-30 | 2-3 | |
| 『白色』 | 20-30 | 2-3 | ||
| 『透明色』 | 20-30 | 2-3 | ||
| 『黒色』 | 20-30 | 2-3 | ||
Saturn S
| 初期露光時間(秒) | 露光時間(秒) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| SK水洗いレジン | 『灰色』 | 25-30 | 2-3 | |
| 『白色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『透明色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『肌色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『黒色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『青色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『赤色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『緑色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『銀灰色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| SK ABS-Likeレジン | 『灰色』 | 25-30 | 2-3 | |
| 『白色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『透明色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『肌色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『黒色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| SK高靭性レジン | 『灰色』 | 30-40 | 3-4 | |
| 『白色』 | 30-40 | 3-4 | ||
| SK高靭性水洗いレジン | 『灰色』 | 20-30 | 2-3 | |
| 『白色』 | 20-30 | 2-3 | ||
| 『透明色』 | 20-30 | 2-3 | ||
| 『黒色』 | 20-30 | 2-3 | ||
Saturn 2
| 初期露光時間(秒) | 露光時間(秒) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| SK水洗いレジン | 『灰色』 | 25-30 | 2-3 | |
| 『白色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『透明色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『肌色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『黒色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『青色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『赤色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『緑色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『銀灰色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| SK ABS-Likeレジン | 『灰色』 | 25-30 | 2-3 | |
| 『白色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『透明色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『肌色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『黒色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| SK高靭性レジン | 『灰色』 | 30-40 | 3-4 | |
| 『白色』 | 30-40 | 3-4 | ||
| SK高靭性水洗いレジン | 『灰色』 | 20-30 | 2-3 | |
| 『白色』 | 20-30 | 2-3 | ||
| 『透明色』 | 20-30 | 2-3 | ||
| 『黒色』 | 20-30 | 2-3 | ||
Saturn 8K(準備中)
Anycubic社プリンター
Photon Mono
| 初期露光時間(秒) | 露光時間(秒) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| SK水洗いレジン | 『灰色』 | 25-30 | 2-3 | |
| 『白色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『透明色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『肌色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『黒色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『青色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『赤色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『緑色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『銀灰色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| SK ABS-Likeレジン | 『灰色』 | 25-30 | 2-3 | |
| 『白色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『透明色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『肌色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『黒色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| SK高靭性レジン | 『灰色』 | 30-40 | 3-4 | |
| 『白色』 | 30-40 | 3-4 | ||
| SK高靭性水洗いレジン | 『灰色』 | 20-30 | 2-3 | |
| 『白色』 | 20-30 | 2-3 | ||
| 『透明色』 | 20-30 | 2-3 | ||
| 『黒色』 | 20-30 | 2-3 | ||
Photon Mono X
| 初期露光時間(秒) | 露光時間(秒) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| SK水洗いレジン | 『灰色』 | 25-30 | 2-3 | UVパワーの項目を50から49に落とす |
| 『白色』 | 25-30 | 2-3 | UVパワーの項目を50から49に落とす | |
| 『透明色』 | 25-30 | 3-4 | UVパワーの項目を50から49に落とす | |
| 『肌色』 | 25-30 | 2-3 | UVパワーの項目を50から49に落とす | |
| 『黒色』 | 25-30 | 3-4 | UVパワーの項目を50から49に落とす | |
| 『青色』 | 25-30 | 3-4 | UVパワーの項目を50から49に落とす | |
| 『赤色』 | 25-30 | 3-4 | UVパワーの項目を50から49に落とす | |
| 『緑色』 | 25-30 | 3-4 | UVパワーの項目を50から49に落とす | |
| 『銀灰色』 | 25-30 | 3-4 | UVパワーの項目を50から49に落とす | |
| SK ABS-Likeレジン | 『灰色』 | 25-30 | 2-3 | |
| 『白色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『透明色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『肌色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『黒色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| SK高靭性レジン | 『灰色』 | 30-40 | 3-4 | |
| 『白色』 | 30-40 | 3-4 | ||
| SK高靭性水洗いレジン | 『灰色』 | 20-30 | 2-3 | |
| 『白色』 | 20-30 | 2-3 | ||
| 『透明色』 | 20-30 | 2-3 | ||
| 『黒色』 | 20-30 | 2-3 | ||
Photon Mono X2(準備中)
Photon M3
| 初期露光時間(秒) | 露光時間(秒) | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| SK水洗いレジン | 『灰色』 | 25-30 | 2-3 | |
| 『白色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『透明色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『肌色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『黒色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『青色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『赤色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『緑色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『銀灰色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| SK ABS-Likeレジン | 『灰色』 | 25-30 | 2-3 | |
| 『白色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『透明色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| 『肌色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『黒色』 | 25-30 | 3-4 | ||
| SK高靭性レジン | 『灰色』 | 30-40 | 3-4 | |
| 『白色』 | 30-40 | 3-4 | ||
| SK高靭性水洗いレジン | 『灰色』 | 20-30 | 2-3 | |
| 『白色』 | 20-30 | 2-3 | ||
| 『透明色』 | 20-30 | 2-3 | ||
| 『黒色』 | 20-30 | 2-3 | ||
| 『薄茶色』 | 20-30 | 2-3 | ||
| 『空色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『黄緑色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| 『木苺色』 | 25-30 | 2-3 | ||
| SK高透明度レジン | 『透明色』 | 25-30 | 2-3 | |
| SKタフレジン | 『灰色』 | 40-45 | 4-4.5 | |
| SKフレキシブルレジン | 『灰色』 | 20-30 | 4-5 | |
| 『白色』 | 20-30 | 4-5 | ||
| 『透明色』 | 20-25 | 4-5 | ||
| 『黒色』 | 30-35 | 4-5 | ||
| SKゴムライクレジン | 『透明色』 | 30-35 | 4-5 | |
| SK高弾性ラバーレジン | 『暗灰色』 | 40 | 8 | |
Photon M3 MAX(準備中)
Photon M3 Plus(準備中)
Photon M3 Premium(準備中)
Photon Ultra(準備中)
Invalid password
Enter
